要介護度 | 基本単位 | 自己負担額(1日) |
---|---|---|
要介護度1 | 625単位 | 653円 |
要介護度2 | 691単位 | 722円 |
要介護度3 | 762単位 | 796円 |
要介護度4 | 828単位 | 865円 |
要介護度5 | 894単位 | 934円 |
加算名 | 加算単位 | 自己負担額 | 備考 |
---|---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 30円 | 入居日から30日間のみ |
個別機能訓練加算 | 12単位 | 12円 | 個別機能訓練計画を作成 |
栄養マネジメント加算 | 14単位 | 14円 | 栄養ケア計画作成 |
外泊時費用 | 246単位 | 251円 | 入院又は外泊した場合6日を限度 |
看取り介護加算(I) | 80単位 | 81円 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算(II) | 680単位 | 695円 | 死亡日前日、前々日 |
看取り介護加算(III) | 1280単位 | 1,309円 | 死亡日 |
療養食加算 | 23単位 | 23円 | 医師が発行する食事箋に基づき、療養食の提供を受けている方の場合 |
経口移行加算 | 28単位 | 28円 | 医師の指示に基づき、経口移行計画を作成し、栄養管理をした場合(上限180日) |
経口維持加算(I) | 28単位 | 28円 | 造影撮影等により、摂食障害が認められ、医師の指示に基づき経口維持計画を作成した場合(上限180日) |
経口維持加算(II) | 5単位 | 5円 | 医師の指示に基づき、経口維持計画を作成した場合(上限180日) |
夜勤職員配置加算 | 18単位 | 18円 | 夜勤体制に関する加算 |
看護体制加算(I) | 4単位 | 4円 | 看護体制に関する加算 |
看護体制加算(II) | 8単位 | 8円 | 看護体制に関する加算(夜間オンコール体制を含む) |
若年性認知症 入所者受入加算 |
120単位 | 122円 | 初老期認知症者の受け入れに関する加算 |
精神科医師 定期的療養指導加算 |
5単位 | 6円 | 精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月に2回以上行われている。 |
退所前後 訪問相談援助加算 |
460単位 | 470円 | 退所にあたり、自宅訪問をし、相談援助を行なった場合の加算 |
退所時 相談援助加算 |
400単位 | 409円 | 退所にあたり、他のサービスを利用するための相談援助に関する加算(他の福祉施設への移動を含む) |
退所前連携加算 | 500単位 | 511円 | 退所にあたり、他の関連機関との連絡調整を行なった場合の加算 |
※介護職員処遇改善加算 | 施設職員の処遇改善に係る加算。サービス提供の総単位数に所定(8.3%)の加算率を乗じた単位数で算定 |
居住費 | 第4段階…2,370円 第3段階…1,310円 第2段階…820円 第1段階…820円 |
所得により負担の軽減があります |
---|---|---|
食費 | 第4段階…1,430円 第3段階…650円 第2段階…390円 第1段階…300円 |
所得により負担の軽減があります |
項目 | 金額 | 備考 |
---|---|---|
理美容代 | 実費 | |
日用品費 | 実費 | 定期的に使用する日用品以外(例:シャンプー等の銘柄指定) |
健康管理費(インフルエンザ) | 実費 | 年1回(事前承諾の確認) |
身の回り品処分料 | 実費 1m3あたり15,000円 |
|
コピー代、写真代 | 白黒コピー1枚 10円 カラーコピー1枚 50円 写真代L版1枚 20円 |
|
アクティビティ材料費 | 実費 | |
交通費 | 1km 150円 | 協力医療機関への通院以外の施設車両による交通費 |
嗜好飲料代 | 1日 50円 | 希望に応じた食事・おやつ以外の飲料代として |
サービス項目 | 金額 | 内容の説明 |
---|---|---|
買物 | 買い物希望の品代 実費 | 物品の買い物を希望の場合 |
通院等送迎費用 | 移送費用 1km 150円 | 協力病院以外の遠方への入退院や通院その他の外出の場合 |
複写物他の交付 | 白黒コピー1枚 10円 | サービス提供について記録の写しをご希望の場合 |
アクティビティ材料費 | 実費(材料費) | |
身の回り品処分料 | 実費 1m3あたり15,000円 |
運搬料及び処分料。入退所の際、身の回り品の処分を希望の場合 |
ドライクリーニング代 | 実費 | 個別に外部でクリーニング店に頼んで行う洗濯 |
ケーブルテレビ代金 | 実費 | 個人ごとに契約 |
電気代 | テレビ(26型以下) 1台につき190円/月 冷蔵庫(50L以下) 1台につき700円/月 |
地上デジタル放送以外のテレビ受信契約 |
行事食費 | 200円〜300円 | 月1回程度の行事食に関する自己負担分 |
その他の実費 | 実費 | 新聞や雑誌などの個人購入 |